Kurutulmuş hayvansal protein ve tavuk eti (tavuk min %5),
pirinç, mısır, buğday ve buğday türevleri, tavuk yağı, balık yağı, bira mayası, vitaminler ve minereller.
Besin Değerleri | |
---|---|
Protein | %26 |
Yağ | %14 |
Ham Kül | %9 |
Ham Selüloz | %6 |
Nem | %8 |
Kalsiyum | %2 |
Fosfor | %1 |
Sodyum | %0.5 |
Omega 3 | 0,2 mg/kg |
Omega 6 | 0,4 mg/kg |
Vit A | 12.500 IU/kg |
Vit D | 1.000 IU/kg |
Vit E | 80 mg/kg |
Vit C | 120 mg/kg |
Taurin | 1.000 mg/kg |
Kedinizin Ağırlığı | Günlük Tüketim Miktarı (gr) |
1 - 2 kg | 35 - 45 |
2 - 3 kg | 45 - 60 |
3 - 4 kg | 60 - 80 |
4 - 5 kg | 80 - 100 |
5 - 6 kg | 100 - 120 |
6 - 7 kg | 120 - 140 |
7 - 8 kg | 140 - 160 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!